从2024年200期开始实践至2025年011期共错5次。
012期【天天红自用组三组六大底:155注】开奖: 487中直
013期【天天红自用组三组六大底:155注】开奖:
001 002 003 007 008 009 011 012 013 014 015 016 017 018 019
022 023 024 025 026 027 028 029 034 035 036 037 038 039 045
046 047 048 056 057 058 059 066 068 077 078 079 089 094 096
099 116 117 118 119 127 128 129 136 137 138 139 141 142 143
145 146 147 148 156 157 158 159 166 168 178 179 188 196 199
224 229 234 236 237 238 239 245 246 247 248 256 257 258 259
266 267 268 278 279 289 294 296 299 345 347 357 358 414 419
436 445 446 447 455 456 457 458 459 466 467 468 477 478 479
496 536 539 556 557 566 577 579 585 633 636 637 638 639 657
658 659 667 668 687 688 689 696 699 738 739 758 767 778 779
788 789 796 819 859
友情堤醒:
要想争利,缩水靠你们自己。对就是对错就是。对错见谅!
注意:
内无豹子号,请自行防备。以组选为主。直选为参考!请您..谨慎参考!
→→不求期期中,能嬴就是胜利!记录可以查。
本二次大底→→→→→→→→建议小参为好。
从2024年300期开始实践至2025年011期共错6次。
012期【二次缩水自用大底:129注】开奖: 487中直
013期【二次缩水自用大底:132注】开奖:
007 008 014 015 016 017 019 023 024 025 026 028 029 034 035
037 038 039 046 047 048 056 057 058 059 066 068 077 078 079
089 094 096 099 116 118 119 127 128 129 136 137 138 139 141
142 143 145 146 147 148 156 157 158 159 166 168 178 179 188
196 199 224 229 236 237 238 239 245 246 247 248 256 257 258
259 266 267 268 278 279 289 294 296 345 347 357 358 419 436
445 446 447 455 456 457 458 459 466 467 468 477 478 496 536
539 556 557 566 577 579 585 633 636 637 638 639 657 658 667
687 688 689 696 738 739 778 779 788 796 819 859
百. 十. 个.定位杀掉一个号,直选就是730注左右大底。
010期:百位杀【9】十位杀【4】个位杀【0】开333对
011期:百位杀【7】十位杀【6】个位杀【2】开518对
012期:百位杀【0】十位杀【7】个位杀【9】开487对
013期:百位杀【6】十位杀【0】个位杀【2】开
014期:百位杀【】十位杀【】个位杀【】开
015期:百位杀【】十位杀【】个位杀【】开